- Anlagekategorie Aktien
- Fondsvermögen 452,73 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio -%
ETF
+0,01 €
+0,07 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 16,66 | 5,48 | -18,54 | 11,84 | 46,58 |
Volatilität | 16,24 | 23,87 | 22,28 | 17,69 | 25,22 |
Sharpe Ratio | 12,83 | 0,48 | -0,82 | 0,23 | 0,33 |
Bester Monat | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 14,22 | 24,48 |
Schlechtester Monat | -3,91 | -9,42 | -10,07 | -10,07 | -23,03 |
Max. Verlust | -2,05 | -13,73 | -32,99 | -37,00 | -49,85 |
Times & Sales
Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
5 | 10:02:00 | 9,103 | 0 | 0 |
4 | 09:47:00 | 9,103 | 0 | 0 |
3 | 09:32:00 | 9,097 | 0 | 0 |
2 | 09:17:00 | 9,092 | 0 | 0 |
1 | 09:06:57 | 9,092 | 0 | 0 |