- Anlagekategorie Sonderform
- Fondsvermögen 6,34 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio 0,4%
ETF
+0,08 €
+0,26 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 19,71 | -8,27 | -5,58 | 38,06 | 22,70 |
Volatilität | 27,96 | 28,71 | 26,35 | 28,65 | 34,72 |
Sharpe Ratio | 9,74 | -0,54 | -0,20 | 0,41 | 0,13 |
Bester Monat | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 16,30 | 21,09 |
Schlechtester Monat | -11,43 | -11,57 | -11,57 | -13,14 | -18,31 |
Max. Verlust | -4,91 | -27,75 | -32,14 | -33,97 | -51,10 |
Times & Sales
Aktuell stehen keine Werte zur Verfügung.