- Anlagekategorie Aktien
- Fondsvermögen 869,12 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio -%
ETF
+1,00 €
+0,86 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 24,08 | 10,12 | 21,19 | 20,52 | 28,61 |
Volatilität | 13,74 | 13,47 | 14,38 | 13,17 | 17,23 |
Sharpe Ratio | 1,94 | 1,60 | 1,50 | 0,52 | 0,32 |
Bester Monat | 7,02 | 5,71 | 7,02 | 7,89 | 12,30 |
Schlechtester Monat | -6,20 | -2,04 | -6,20 | -6,52 | -9,29 |
Max. Verlust | -9,01 | -9,01 | -9,01 | -23,76 | -29,41 |
Times & Sales
Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
1 | 08:05:02 | 116,700 | 0 | 0 |