- Anlagekategorie Aktien
- Fondsvermögen 317,22 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio -%
Fonds
-0,13 €
-0,46 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 29,63 | 10,08 | 24,46 | 53,21 | 58,87 |
Volatilität | 19,39 | 18,11 | 19,81 | 19,72 | 19,28 |
Sharpe Ratio | 1,67 | 1,19 | 1,25 | 0,80 | 0,52 |
Bester Monat | 10,41 | 7,68 | 10,41 | 10,41 | 10,42 |
Schlechtester Monat | -12,57 | -4,43 | -12,57 | -13,26 | -14,37 |
Max. Verlust | -15,06 | -9,20 | -15,06 | -25,62 | -28,59 |
Times & Sales
Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
2 | 09:17:00 | 25,630 | 0 | 0 |
1 | 08:05:02 | 25,630 | 0 | 0 |