- Anlagekategorie Aktien
- Fondsvermögen 216,96 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio 2,2%
Fonds
-0,51 €
-0,68 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 12,49 | 35,59 | -3,90 | 107,87 | 7,86 |
Volatilität | 23,98 | 30,99 | 29,58 | 28,55 | 29,91 |
Sharpe Ratio | 5,69 | 2,69 | -0,12 | 0,98 | 0,06 |
Bester Monat | 17,00 | 20,34 | 20,34 | 27,10 | 27,10 |
Schlechtester Monat | -3,86 | -14,00 | -16,74 | -16,74 | -17,60 |
Max. Verlust | -6,41 | -10,38 | -34,97 | -36,28 | -67,29 |
Times & Sales
Aktuell stehen keine Werte zur Verfügung.