- Anlagekategorie Aktien
- Fondsvermögen 450,77 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio 0,7%
ETF
-0,26 €
-0,71 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 13,29 | 35,70 | -2,89 | 125,97 | 21,92 |
Volatilität | 26,52 | 30,74 | 29,24 | 30,56 | 32,03 |
Sharpe Ratio | 5,62 | 2,72 | -0,09 | 1,03 | 0,14 |
Bester Monat | 17,27 | 17,66 | 17,66 | 30,19 | 30,19 |
Schlechtester Monat | -3,39 | -11,42 | -16,84 | -16,84 | -19,28 |
Max. Verlust | -6,78 | -10,07 | -33,31 | -33,68 | -67,14 |
Times & Sales
Aktuell stehen keine Werte zur Verfügung.