- Anlagekategorie Sonderform
- Fondsvermögen 68,00 Mio.
- Ausschüttungsart thesaurierend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio 0,6%
ETF
-0,02 €
-0,38 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -15,99 | 11,63 | 8,21 | -46,91 | -60,06 |
Volatilität | 33,37 | 32,05 | 30,82 | 30,38 | 35,66 |
Sharpe Ratio | -2,15 | 0,77 | 0,28 | -0,62 | -0,46 |
Bester Monat | 12,26 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 17,75 |
Schlechtester Monat | -11,59 | -11,59 | -11,59 | -14,64 | -21,72 |
Max. Verlust | -18,15 | -18,87 | -20,90 | -61,43 | -73,81 |
Times & Sales
Aktuell stehen keine Werte zur Verfügung.