- Anlagekategorie Aktien
- Fondsvermögen 336,11 Mio.
- Ausschüttungsart thesaurierend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio 0,7%
ETF
-0,00 €
-0,01 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,13 | 0,08 | 7,31 | 20,74 | -6,08 |
Volatilität | 23,46 | 23,53 | 25,52 | 32,42 | 31,75 |
Sharpe Ratio | 0,80 | 0,02 | 0,30 | 0,21 | -0,03 |
Bester Monat | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 25,16 | 25,16 |
Schlechtester Monat | -3,13 | -5,38 | -8,50 | -15,44 | -15,99 |
Max. Verlust | -11,44 | -11,44 | -18,62 | -52,64 | -62,11 |
Times & Sales
Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
1 | 08:06:41 | 18,114 | 0 | 0 |