Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
26 | 21:45:30 | 29,580 | 0 | 0 |
25 | 21:15:37 | 29,590 | 0 | 0 |
24 | 20:45:31 | 29,590 | 0 | 0 |
23 | 20:15:19 | 29,590 | 0 | 0 |
22 | 19:45:07 | 29,600 | 0 | 0 |
21 | 19:15:26 | 29,610 | 0 | 0 |
20 | 18:45:10 | 29,630 | 0 | 0 |
19 | 18:15:14 | 29,640 | 0 | 0 |
18 | 17:45:12 | 29,640 | 0 | 0 |
17 | 17:15:10 | 29,630 | 0 | 0 |
16 | 16:45:39 | 29,600 | 0 | 0 |
15 | 16:15:22 | 29,590 | 0 | 0 |
14 | 15:45:44 | 29,590 | 0 | 0 |
13 | 15:15:15 | 29,590 | 0 | 0 |
12 | 14:45:12 | 29,510 | 0 | 0 |
11 | 14:15:27 | 29,500 | 0 | 0 |
10 | 13:45:09 | 29,520 | 0 | 0 |
9 | 13:15:23 | 29,520 | 0 | 0 |
8 | 12:45:03 | 29,520 | 0 | 0 |
7 | 12:15:16 | 29,520 | 0 | 0 |
6 | 11:45:13 | 29,520 | 0 | 0 |
5 | 11:15:12 | 29,530 | 0 | 0 |
4 | 10:45:02 | 29,530 | 0 | 0 |
3 | 10:15:19 | 29,560 | 0 | 0 |
2 | 09:45:39 | 29,510 | 0 | 0 |
1 | 09:00:19 | 29,570 | 0 | 0 |
Anlagezertifikate
+0,01 €
+0,03 %
Stammdaten
- Emittent UniCredit Bank AG
- Emmissionstag 28.08.2017
- Rückzahlungstermin -
- Letzter Bewertungstag 21.09.2018
- Basispreis (Strike) -
- Fragen zum Produkt https://www.onemarkets.de/.../productpage.html/DE000HW4EE26