- Anlagekategorie Aktien
- Fondsvermögen 87,98 Mio.
- Ausschüttungsart thesaurierend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio 2,2%
Fonds
-0,11 €
-0,21 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 19,69 | 10,54 | 0,78 | 37,48 | 0,30 |
Volatilität | 22,49 | 23,52 | 20,46 | 30,15 | 33,47 |
Sharpe Ratio | 12,52 | 0,95 | 0,05 | 0,38 | 0,01 |
Bester Monat | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 41,04 | 41,04 |
Schlechtester Monat | 6,05 | -11,20 | -11,20 | -19,21 | -22,87 |
Max. Verlust | -5,84 | -15,14 | -27,93 | -49,39 | -54,94 |
Times & Sales
Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
5 | 10:02:00 | 52,770 | 0 | 0 |
4 | 09:47:00 | 52,770 | 0 | 0 |
3 | 09:32:00 | 52,770 | 0 | 0 |
2 | 09:17:00 | 52,770 | 0 | 0 |
1 | 08:06:03 | 52,770 | 0 | 0 |