- Anlagekategorie Immobilien
- Fondsvermögen 14.330,69 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio 1,1%
Fonds
0,00 €
0,00 %
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,12 | 1,06 | 2,14 | 7,01 | 12,41 |
Volatilität | 0,23 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
Sharpe Ratio | 5,08 | 7,21 | 7,57 | 7,74 | 8,00 |
Bester Monat | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,46 | 0,49 |
Schlechtester Monat | -0,02 | -0,02 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
Max. Verlust | -0,05 | -0,05 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
Times & Sales
Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
2 | 09:17:00 | 41,820 | 0 | 0 |
1 | 08:06:02 | 41,820 | 0 | 0 |