Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
7 | 17:03:39 | 80,000 | 0 | 551 |
6 | 15:34:30 | 80,180 | 0 | 551 |
5 | 14:35:01 | 80,600 | 0 | 551 |
4 | 11:25:55 | 80,760 | 207 | 551 |
3 | 09:59:31 | 80,960 | 344 | 344 |
2 | 09:26:24 | 81,340 | 0 | 0 |
1 | 08:04:12 | 81,100 | 0 | 0 |
Aktie
-0,56 €
-0,70 %
News
DGAP-Adhoc: Covestro AG: Covestro decides on EUR 1.5 billion share buy-back program
DGAP-Adhoc: Covestro AG: Covestro beschließt Aktienrückkauf von bis zu EUR 1,5 Mrd.
DGAP-Adhoc: Covestro AG: Amtsniederlegung des Finanzvorstands
DGAP-Adhoc: Covestro AG: Nachfolgeplanung für Vorstandsvorsitz
DGAP-Adhoc: Covestro AG: Covestro AG platziert Aktien zum Stückpreis von EUR 24,00