- Anlagekategorie Mischfonds
- Fondsvermögen 922,45 Mio.
- Ausschüttungsart ausschüttend
- Währung EUR
- Total Expense Ratio -%
Fonds
+0,28 €
+0,16 %
Downloads (PDF)
Es liegen keine Prospekte vor.
Stammdaten
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Mon | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 17,48 | 20,20 | 20,71 | -0,00 | 36,69 |
Volatilität | 14,51 | 13,39 | 14,30 | 13,58 | 14,00 |
Sharpe Ratio | 1,32 | 3,36 | 1,48 | 0,03 | 0,49 |
Bester Monat | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 16,39 | 16,39 |
Schlechtester Monat | -8,75 | -6,11 | -8,75 | -21,74 | -21,74 |
Max. Verlust | -17,75 | -7,85 | -17,75 | -41,16 | -41,16 |
Times & Sales
Nr. | Uhrzeit | Kurs | Umsatz | Akkumulierter Umsatz |
---|---|---|---|---|
2 | 09:03:05 | 179,000 | 50 | 50 |
1 | 08:05:01 | 180,000 | 0 | 0 |